Teleskopstapler / Arbeitsbühne
| max. Tragkraft in kg | max. Hubhöhe in mm | max. Bauhöhe in mm | |
| Teleskopstapler | |||
| JCB 540-170 | 4.000 | 16.700 | 2.800 |
| max. Arbeitshöhe in m | max. Korblast in kg | max. seitl. Reichweite in m | |
| Scherenarbeitsbühnen | |||
| Magni ES0807AC | 7,80 | 230 | |
| Skyjack SJIII3226 | 9,90 | 227 | |
| Haulotte Compact 14 | 14,00 | 350 | |
| Hangcha 140XEN | 14,00 | 320 | |
| Skyjack SJ6832RTE Gelände | 12,00 | 454 | |
| Gelenkteleskoparbeitsbühnen | |||
| Skyjack SJ30ARJE | 11,00 | 227 | 6,25 |
| Manitou 150AETJ | 15,00 | 200 | 7,60 |



