Hubwagen / Hochhubwagen
| Tragkraft in kg | Hubhöhe in mm | Bauhöhe in mm | |
| Deichselstapler / | |||
| elektrische Hochhubwagen | |||
| Mitsubishi SBP16 | 1.600 | 2.500 | 1.940 |
| Mitsubishi SBP16 | 1.600 | 4.700 | 2.260 |
| Mitsubishi SBP16 | 1.600 | 5.400 | 2.500 |
| Hangcha CDD16 | 1.600 | 5.000 | 2.400 |
| elektr. Niederhubwagen | |||
| Hangcha CBD20 | 2.000 | 550 | 1.320 |
| Tragkraft in kg | Gabellänge in mm | |
| Handhubwagen | ||
| Schefer | 2.000 | 2.000 |
| Pramac | 2.500 | 2.000 |
| Hangcha | 2.500 | 1.200 |
| Mitsubishi | 2.500 | 1.200 |


