Elektrostapler

| max. Tragkraft in kg | max. Hubhöhe in mm | max. Bauhöhe in mm | |
| Hangcha CPDS10 | 1.000 | 4.300 | 1.935 |
| Mitsubishi FB20 | 2.000 | 5.500 | 2.385 |
| Mitsubishi FB20 | 2.000 | 4.750 | 2.125 |
| Mitsubishi FB25 | 2.500 | 4.750 | 2.240 |
| Mitsubishi FB30 | 3.000 | 4.700 | 2.240 |
| Mitsubishi FB35 | 3.500 | 4.700 | 2.290 |
| Mitsubishi FB35 | 3.500 | 6.500 | 2.930 |
| Hangcha CPD50 | 5.000 | 4.700 | 2.350 |
| Hangcha CPD80 | 8.000 | 5.500 | 2.660 |
| Mitsubishi FB50 | 5.000 | 5.500 | 2.600 |
| Mitsubishi FB55 | 5.500 | 4.370 | 2.420 |
| Mitsubishi FB55 | 5.500 | 5.560 | 2.670 |
