| Güte | DIN 1017 |
Fräz.-Flach DIN 59350 |
DIN 1013 |
DIN 1014 |
| 1.1545 = C105W1 | ||||
| 1.2067 = 100Cr6 | ||||
| 1.2162 = 21MnCr5G | ||||
| 1.2210 = 115CrV3 (Silberstahl) | ||||
| 1.2341 = X6CrMo4 | ||||
| 1.2363 = X100CrMoV5-1 | ||||
| 1-2379 = X155CrVMo12-1 | ||||
| 1.2419 = 105WCr6 | ||||
| 1.2436 = X210CrW12 | ||||
| 1.2510 = 100MnCrW4 | ||||
| 1.2542 = 45WCrV7 (Meißelstahl) | ||||
| 1.2713 = X55NiCrMoV6 | ||||
| 1.2714 = 56NiCrMoV7 | ||||
| 1.2767 = X45NiCrMo4G | ||||
| 1.2842 = 90MnCrV8 | ||||
| 1.3343 = S6-5-2 (Schnellarbeitsstahl) |